یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133GW
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
0 تومان
- بهینه سازي ساختار مواد پایه
- کمپرسور Digital Inverter
- سیستم Fresh Max Plus
- یخساز Turbo Ice Maker
- مدیریت هوشمند سرمایش
- سیستم الکترونیک نرم افزاري و سخت افزاري ارتقا یافته
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133GW
رنگ بدنه | سفید براق |
---|---|
قفل صفحه نمایش | دارد |
نوع صفحه نمایش | LED |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
نوع دستگیره درب | مخفی |
یخساز | دارد |
نوع یخساز | اتوماتیک قدرتمند داخل درب |
غیر فعال کردن یخساز | دارد |
آب سرد کن | دارد |
نوع آبسردکن | اتوماتیک قدرتمند داخل درب |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهر | دارد |
لزوم اتصال به آب شهر | دارد |
تراز مصرف انرژی | +A |
نوع كمپرسور محصول | کمپرسور اینورتر دیجیتال |
میزان صدا db | ۳۸ دسیبل |
حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) | دارد |
فناوری کاهش مصرف انرژی | دارد |
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک | دارد |
سامانه سرمایش دوگانه | ندارد |
سامانه گردش هوای چندگانه | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
حسگر حرکتی هوشمند | ندارد |
چشم الكترونیكی هوشمند | ندارد |
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر | ندارد |
حالت خواب | دارد |
سیستم کاهش صدا در شب | ندارد |
سیستم کنترل هوشمند | دارد |
بدون برفک | هست |
سامانه روشنایی یخچال | LED |
سامانه سرمایش سریع در یخچال | دارد |
درب سوم | ندارد |
فیلتر هوای داخلی | powerful deodorizer |
تعداد طبقات یخچال | ۵ |
تعداد پاکت درب یخچال | ۵ |
تعداد کشو یخچال | ۲ |
نوع طبقات شیشه ای | طبقات شیشهای بدون قاب |
طبقات ویژه | ندارد |
محفظه ميوه و سبزيجات | دارد |
سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی | ندارد |
سامانه بار خانگی | بار خانگی با فناوری جدید ارام بازشو |
سامانه سرمایش فلزی | ندارد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
روشنایی فریزر | LED |
سامانه سرمایش سریع در فریزر | دارد |
تعداد طبقات فریزر | ۳ |
تعداد پاکت درب فریزر | ۳ |
تعداد کشو فریزر | ۳ |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
پشتیبانی فنی و قطعات (ماه) | ۱۲۰ |
وارانتی ;کمپرسور (ماه) | ۶۰ |
عرض بسته بندی | ۹۹۰ میلیمتر |
عمق بسته بندی | ۹۳۰ میلیمتر |
ارتفاع بسته بندی | ۱۹۲۰ میلیمتر |
عرض محصول | ۹۱۶ میلیمتر |
عمق محصول | ۸۴۰ میلیمتر |
ارتفاع محصول | ۱۸۱۶ میلیمتر |
گنجایش یخچال (لیتر)حجم مفید | ۴۴۰ لیتر |
گنجایش فریزر (لیتر)حجم مفید | ۲۴۴ لیتر |
گنجایش کل (لیتر)مفید | ۶۸۴ لیتر |
محفظه نگهداری حرفهای گوشت | ندارد |
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است